GH4133和GH4133B是Ni-Cr基結晶通戶型變行室溫合金材料,GH4133B鎂合金是在GH4133金屬的前提上加上攝入足夠含量的鎂、后的改型金屬。二種金屬的選用溫度在750℃之下,均還有著的綜合磁學的安全性能、還有著屈服抗彎強度抗彎強度高的特殊性;還有著的化的安全性能、組織化不穩定性且晶粒度豎直狗細小;便于熱加工處理擠壓鑄造。特別屈GH4133B硬質合金了GH4133不銹鋼750℃有以下的存在的空缺敏銳性,使的原材料的利用年限加倍的增執本晦度地提高了了經久耐用抗拉強度和蠕變。兩類碳素鋼適于于產生環境溫度在750℃下類中國航空打著機的渦和工作上茶葉等決定性承力件。主耍物品有熱軋鋼和鍛制棒材、盤鍛件和橢圓形件。
GH4133和GH4133B各種合金已用在制成種機型航班啟思想渦和承力環等比較重要零部件,批產用條件。GH4133合金屬還使用在打造無人機啟驅動力和工業園汽輪發電機組的低溫螺絲和連接桿等。
GH4133檢查是否因素
物質 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
事物 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
的元素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
原子 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B有機化學好分
無素 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
風格 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
屬性 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
因素 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B物理化學及熱學效能
密度計算公式 | 溶點 |
8.21g/cm3 | - |
種類 | 熱除理 | 攝氏高溫 θ/℃ | 抗壓密度密度 ób/Mpa | 屈服值效果 óp0.2/Mpa | 伸延率 δ5/% | 縮水率 Ψ/% | 布氏光潔度 HBS |
GH4133B帶鋼棒 | 原則熱操作 | 750 | 750 | 評測 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B冷軋(鍛)棒 | 標準規定熱補救 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133環型件 | 要求熱工作 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B橢圓形件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 規定熱除理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱加工處理問責制度
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱處里管理制
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由武漢隆繼廢金屬國際公司全程提供,你可搜索更多了解滬隆繼不銹鋼群體。