1J54鐵鎳軟磁合金
◇型號:冷軋鋼帶材:0.03-0.10×180-250mm0.10-1.00×10-250mm1.00-2.50×100-250mm冷磨砂材:φ0.10-6.00mm熱軋鋼板扁材:4.50-20.00×50-250mm熱鍛棒材:φ20.0-100.00 mm或方棒◇產品特點:
體現了較高的飽和磁感測器和高的磁導率。◇產品用途:
中等偏上磁體中食用的各樣箱式變壓器、繼電囂、電磁能離合片、扼流圈及磁路組件的鐵芯、靴、頭戴式耳機膜片、地線漏電漏電用繼電囂組件、水電煤氣應急閥、磁屏蔽了、陀螺圖片儀、自動式此次電機電動馬達、電子元器件表徵型電機電動馬達等。1J54化學成分(wt%):
合號 | C | P | S | Mn | Si | Ni | Cr | Co | Mo | Cu | Fe |
并不大過 | |||||||||||
1J54 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.60-1.10 | 1.10-1.40 | 49.5-51.0 | 3.80-4.20 | - | - | ≤0.20 | 空間 |
隆繼緊密中磁導率較過剩磁感應抗拉強度軟磁鎂合金的交流電磁鐵能:
合號 | 服務品目 | 職務級別 | 層厚或直徑不低于mm | 在0.4A/m人體磁場承載力中的磁導率μ0.4(mH/m) | 大磁導率μm(mH/m) | 矯頑力(在飽合磁感性的強度下)Hc/A·m-1 | 飽和狀態磁檢測難度Bs/T |
不不低于 | 不算太超過 | ||||||
1J54 | 冷扎帶材 | Ⅰ | 0.03-0.04 | 1520(1.9) | 16000(20) | 20 | 1.0 |
0.05-0.09 | 2000(2.5) | 20000(25) | 16 | 1.0 | |||
0.10-0.19 | 2480(3.1) | 25040(31.3) | 12 | 1.0 | |||
0.20-0.34 | 3040(3.8) | 28000(35) | 9.6 | 1.0 | |||
0.35-0.50 | 3200(4.0) | 32000(40) | 8 | 1.0 | |||
0.51-1.00 | 3040(3.8) | 32000(40) | 8 | 1.0 | |||
Ⅱ | 0.03-0.04 | 3040(3.8) | 248000(31) | 12 | 1.0 | ||
0.05-0.09 | 3040(3.8) | 248000(31) | 12 | 1.0 | |||
0.10-0.19 | 3120(3.9) | 28000(35) | 10 | 1.0 | |||
0.20-0.34 | 3120(3.9) | 30000(37.5) | 10 | 1.0 | |||
0.35-0.50 | 3520(4.4) | 35200(44) | 8 | 1.0 | |||
熱扎扁材 | 4.5-20 | 1600(2.0) | 16000(20) | 20 | 1.0 | ||
熱鍛棒材 | 20-100 | 1600(2.0) | 16000(20) | 20 | 1.0 |
1J54軟磁錳鋼-1J54鐵鎳錳鋼數據由上海市隆繼彩石集團電話全程提供,你可搜索更多了解沈陽隆繼彩石控股集團。